Temas Mühendislik
DALGAKIRAN KOMPRESÖR KOCAELİ FABRİKA
ASTOR TRANSFORMATÖR ANKARA 2. OSB FABRİKA
4A MEDICAL ANKARA
A101 AKYURT ANKARA
BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
BOZANKAYA ANKARA FABRİKA
CARREFOURSA G.O.P ANKARA
ESKİDJİ AKYURT ANKARA
EXPEDITORS AKYURT ANKARA
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ANKARA
HALK BANKASI G.O.P ŞUBESİ ANKARA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ MAMAK ANKARA
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİMAHALLE ANKARA
PERİKALIP AKYURT ANKARA
TERAS EVLER ANKARA
TÜRK TRAKTÖR FABRİKA AKYURT ANKARA
YDS FABRİKA AKYURT ANKARA
GİMSA AVM ERYAMAN ANKARA ( BUZDA ENERJİ DEPOLAMA )
İhale Makamı | İşin Adı | Bitiş Tarihi | |||
1 | S.S. TEMSA MENSUPLARI KONUT YAPI KOOP. | S.S. TEMSA MENSUPLARI KONUT YAPI KOOP. – ÇAYYOLU KOMBİ, KAT KAL | 1990 | ||
2 | S.S. YEŞİLYURT KONUT YAPI KOOP | S.S. YEŞİLYURT KONUT YAPI KOOP. – 100 KONUT – SİNCAN KOMBİ, KAT KAL | 1991 | ||
3 | LALE DURAĞI CAMİİ DERNEĞİ | LALE DURAĞI CAMİİ, SİNCAN YER KAL. | 1991 | ||
4 | S.S. BEYAZ BAŞAK KONUT YAPI KOOP. | S.S. BEYAZ BAŞAK KONUT YAPI KOOP., 100 KONUT, SİNCAN YER KAL. | 1992 | ||
5 | S.S. GÜLÖMÜR KONUT YAPI KOOP. | S.S. GÜLÖMÜR KONUT YAPI KOOP. – 100 KONUT – SİNCAN KOMBİ, KAT KAL | 1992 | ||
6 | S.S. ÇAĞRI 88 KONUT YAPI KOOP. | S.S. ÇAĞRI 88 KONUT YAPI KOOP., SİNCAN YER KAL. | 1992 | ||
7 | KENT A.Ş. | KENT A.Ş. KONUT, SİNCAN YER KAL. | 1992 | ||
8 | PROTEK LTD.ŞTİ. | PROTEK LTD.ŞTİ., ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YER KAL. | 1992 | ||
9 | FATİH EMRE CAMİİ DERNEĞİ | FATİH EMRE CAMİİ, SİNCAN YER KAL. | 1992 | ||
10 | SİTE YILDIZ CAMİİ DERNEĞİ | SİTE YILDIZ CAMİİ YER KAL. | 1992 | ||
11 | S.S. LALE YENİYURT KONUT YAPI KOOP. | S.S. LALE YENİYURT KONUT YAPI KOOP. – 55 KONUT – SİNCAN KOMBİ, KAT KAL | 1993 | ||
12 | S.S. SEHER KONUT YAPI KOOP. | S.S. SEHER KONUT YAPI KOOP. – 96 KONUT – ETİMESGUT KOMBİ, KAT KAL | 1993 | ||
13 | YAPRAKKENT SİTESİ | YAPRAKKENT SİTESİ, KATI YAKITLI, KAMAN ISITMA | 1994 | ||
14 | ÖZTÜRK DOSTLAR KONUT YAPI KOOP. | ÖZTÜRK DOSTLAR KONUT YAPI KOOP. – SİNCAN KOMBİ, KAT KAL | 1994 | ||
15 | RONA ÇELİK A.Ş. | RONA ÇELİK A.Ş., ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOMBİ, KAT KAL | 1994 | ||
16 | ALKAN İNŞAAT | ALKAN İNŞAAT, GİPA SÜPERMARKET KLİMA | 1995 | ||
17 | UÇAŞ İNŞAAT A.Ş. | UÇAŞ KAR SİTESİ , ÇAYYOLU, SIVI YAKITLI ISITMA | 1995 | ||
18 | S.S. DOĞANKENT KONUT YAPI KOOP. | S.S. DOĞANKENT KONUT YAPI KOOP. – 176 KONUT – SİNCAN KOMBİ, KAT KAL | 1996 | ||
19 | ANKARA METAL A.Ş. | ANKARA METAL A.Ş., SİNCAN KOMBİ, KAT KAL | 1996 | ||
20 | S.S. UMUT 91 KONUT YAPI KOOP. | S.S. UMUT 91 KONUT YAPI KOOP. – 100 KONUT – SİNCAN KOMBİ, KAT KAL | 1996 | ||
21 | ASLAN PETROL A.Ş. | ASLAN PETROL A.Ş. , ESKİŞEHİR YOLU, KATI YAKITLI ISITMA | 1997 | ||
22 | ANADOLU SİTESİ A BLOK YÖNETİCİLİĞİ | ANADOLU SİTESİ A BLOK, ORAN ŞEHRİ ISITMA | 1997 | ||
23 | SERİNTEPE CAMİİ DERNEĞİ | SERİNTEPE CAMİİ, SİNCAN ISITMA | 1998 | ||
24 | SAZPINARI CAMİİ DERNEĞİ | SAZPINARI CAMİİ, SİNCAN ISITMA | 1998 | ||
25 | ALİ DEDE CAMİİ DERNEĞİ | ALİ DEDE CAMİİ, ELVANKENT, ETİMESGUT YER KAL. | 1998 | ||
26 | CEYLAN İNŞAAT | CEYLAN PASAJI, SİNCAN YER KAL. | 1998 | ||
27 | S.S. EKSPRES UYUM KONUT YAPI KOOP. | S.S. EKSPRES UYUM KONUT YAPI KOOP. – 83 KONUT – – ETİMESGUT KOMBİ, KAT KAL | 1998 | ||
28 | ÖZ İNCE MOBİLYA LTD.ŞTİ. | ÖZ İNCE MOBİLYA LTD.ŞTİ., SİNCAN ISITMA | 1998 | ||
29 | YILMAZ YAVUZ A.Ş. | YILMAZ YAVUZ A.Ş., İNCEK ISITMA | 1999 | ||
30 | PETROL OFİSİ A.Ş. | NATO, YAKIT POMPALAMA TESİSLERİ, SİNCAN KOMBİ, KAT KAL | 1999 | ||
31 | PETROL OFİSİ A.Ş. | 3. ANA JET ÜSSÜ YAKIT POMPALAMA TESİSLERİ KOMBİ, KAT KAL | 1999 | ||
32 | GİRGİN DERSHANELERİ | GİRGİN DERSHANELERİ, SİNCAN KOMBİ, KAT KAL | 1999 | ||
33 | ERSA A.Ş. | ERSA A.Ş., ORGANİZE SANAYİİ KOMBİ, KAT KAL | 1999 | ||
34 | GÖKDEMİRLER TURİZM İNŞAAT A.Ş. | GÖKDEMİRLER DİNLENME TESİSLERİ KLİMA VE HAVALANDIRMA TESİSATI KLİMA | 1999 | ||
35 | JANDARMA İKMAL KOMUTANLIĞI | JANDARMA İKMAL KOMUTANLIĞI KİMYA LAB. KLİMA VE HAVALANDIRMA TES. KLİMA | 1999 | ||
36 | GÖKDEMİR PETROL A.Ş. | GÖKDEMİR PETROL A.Ş., SIVI YAKITLI ISITMA | 1999 | ||
37 | MUSTAFA KARABAŞ | MUSTAFA KARABAŞ, GAZ YAKITLI ISITMA | 1999 | ||
38 | CB METAL A.Ş. | CB METAL A.Ş. , DÖKÜMCÜLER SİTESİ, SİNCAN ISITMA | 1999 | ||
39 | DEMİRBAŞ İNŞAAT | DEMİRBAŞ İNŞAAT, SİNCAN ISITMA | 1999 | ||
40 | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | KARA KUVVETLERİ KOM.LIĞI, 900 ANA DEPO EK TESİSLERİ, SİNCAN ISITMA | 1999 | ||
41 | AYTİN İNŞAAT A.Ş. | AYTİN İNŞAAT A.Ş., İNCEK YER KAL. | 2000 | ||
42 | KAHRAMANMARAŞLILAR VAKFI | KAHRAMANMARAŞLILAR VAKFI, ÜMİTKÖY KOMBİ, KAT KAL | 20/12/2000 | ||
43 | YELPAZE SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ | YELPAZE SİTESİ, SİNCAN, DOĞALGAZ YAKITLI ISITMA | 2001 | ||
44 | ÖRNEK SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ | ÖRNEK SİTESİ, SİNCAN, DOĞALGAZ YAKITLI ISITMA | 2001 | ||
45 | HİLAL SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ | HİLAL SİTESİ, SİNCAN, DOĞALGAZ YAKITLI ISITMA | 2001 | ||
46 | ONUR 91 SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ | ONUR 91 SİTESİ, ETİMESGUT, DOĞALGAZ YAKITLI ISITMA | 2001 | ||
47 | UMUT 78 SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ | UMUT 78 SİTESİ, SİNCAN, DOĞALGAZ YAKITLI ISITMA | 2001 | ||
48 | MEHMET YALÇIN | MEHMET YALÇIN APARTMANI, SİNCAN, DOĞALGAZ YAKITLI ISITMA | 2001 | ||
49 | S.S. KÖŞKPINAR KONUT YAPI KOOP. | S.S. KÖŞKPINAR KONUT YAPI KOOP., ÇAYYOLU, DOĞALGAZ YAKITLI ISITMA | 2001 | ||
50 | İNTAK İNŞAAT | İNTAK İNŞAAT KONUTLARI, BALGAT ISITMA | 2001 | ||
51 | İTEM SAĞLIK HİZMETLERİ | İTEM HASTANESİ, BALGAT ISITMA | 2002 | ||
52 | BESİM TEKSTİL A.Ş. | BESİM TEKSTİL A.Ş., SİNCAN ISITMA | 2002 | ||
53 | HKV İNŞAAT LTD.ŞTİ. | GÜLBENG KONUTLARI, 296 KONUT, ÇAYYOLU ISITMA | 2002 | ||
54 | S.S. BİLİŞİMCİLER KONUT YAPI KOOP. | S.S. BİLİŞİMCİLER KONUT YAPI KOOP, 58 KONUT, ÇAYYOLU KOMBİ, KAT KAL | 2002 | ||
55 | ÖZ İNŞAAT | ÖZ İNŞAAT, SİNCAN KOMBİ, KAT KAL | 2002 | ||
56 | ÇAĞDAŞ BİRLİK SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ | ÇAĞDAŞ BİRLİK SİTESİ, SİNCAN, DOĞALGAZ YAKITLI ISITMA | 2002 | ||
57 | UĞRAŞ SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ | UĞRAŞ SİTESİ, SİNCAN, DOĞALGAZ YAKITLI ISITMA | 2002 | ||
58 | ELVANKENT TK-1 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | ELVANKENT TK-1 BLOK, 108 DAİRE ISITMA | 2003 | ||
59 | ELVANKENT TK-2 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | ELVANKENT TK-2 BLOK , 108 DAİRE ISITMA | 2003 | ||
60 | ELVANKENT A-6 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | ELVANKENT A-6 BLOK ISITMA | 2003 | ||
61 | ELVANKENT A-3 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | ELVANKENT A-3 BLOK ISITMA | 2003 | ||
62 | ELVANKENT B-1, B-2, B-3 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | ELVANKENT B-1, B-2, B-3 BLOK ISITMA | 2003 | ||
63 | ELVANKENT A-36 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | ELVANKENT A-36 BLOK ISITMA | 2003 | ||
64 | ELVANKENT A-16 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | ELVANKENT A-16 BLOK ISITMA | 2003 | ||
65 | ELVANKENT A-18 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | ELVANKENT A-18 BLOK ISITMA | 2003 | ||
66 | ELVANKENT BK-3, BK-2 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | ELVANKENT BK-3, BK-2 BLOK ISITMA | 2003 | ||
67 | ELVANKENT A-28 BLOK ISITMA | ELVANKENT A-28 BLOK ISITMA | 2003 | ||
68 | ERYAMAN 2. ETAP 17469 ADA YÖNETİCİLİĞİ | ERYAMAN 2. ETAP 17469 ADA, ANKARA ISITMA | 2002 | ||
69 | ERYAMAN 2. ETAP 17465 ADA YÖNETİCİLİĞİ | ERYAMAN 2. ETAP 17465 ADA, ANKARA ISITMA | 2002 | ||
70 | ERYAMAN 5. ETAP 56503 ADA YÖNETİCİLİĞİ | ERYAMAN 5. ETAP 56503 ADA, ANKARA ISITMA | 2002 | ||
71 | S.S. ATABİLGE KONUT YAPI KOOP. | S.S. ATABİLGE KONUT YAPI KOOP, ÇAYYOLU KOMBİ, KAT KAL | 2002 | ||
72 | MET-VAK METAL | DEDEMAN, BÜYÜK ANADOLU OTELİ, ESENBOĞA YOLU KLİMA | 2003 | ||
73 | ATA APARTMANI YÖNETİCİLİĞİ | ATA APARTMANI, ÇANKAYA ISITMA | 2003 | ||
74 | ÇARDAK SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ | ÇARDAK SİTESİ FATİH, ANKARA ISITMA | 2002 | ||
75 | DEĞİRMENCİ TİCARET | DEĞİRMENCİ TİCARET SİNCAN, ANKARA ISITMA | 2003 | ||
76 | ERYAMAN 2. ETAP 17630 ADA YÖNETİCİLİĞİ | ERYAMAN 2. ETAP 17630 ADA, ETİMESGUT ISITMA | 2003 | ||
77 | ERYAMAN 2. ETAP DEMİRER BLOKLARI YÖNETİCİLİĞİ | ERYAMAN 2. ETAP DEMİRER BLOKLARI, ETİMESGUT ISITMA | 2002 | ||
78 | ERYAMAN SALKUMA APARTMANI YÖNETİCİLİĞİ | ERYAMAN SALKUMA APARTMANI, ETİMESGUT ISITMA | 2003 | ||
79 | ALFA DÖKÜM | ALFA DÖKÜM, SİNCAN ISITMA | 2003 | ||
80 | GİMSA MARKETLER ZİNCİRİ | GİMSA MARKET 15. CD., DOĞALGAZ SERVİS HATTI ISITMA | 2003 | ||
81 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ BAŞKANLIK BİNASI, SİNCAN ISITMA | 2003 | ||
82 | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİİ DERNEĞİ | ABDULKADİR GEYLANİ CAMİİ, SİNCAN YER KAL. | 2004 | ||
83 | ALKAN İNŞAAT | ALKAN İNŞAAT, MOBİLYA SHOW-ROOM KLİMA | 2004 | ||
84 | ZED TURİZM ORGANİZASYON LTD.ŞTİ. | ZED TURİZM GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI KLİMA | 2004 | ||
85 | T. HABER-İŞ SENDİKASI | GRAND HABER OTEL (5 YILDIZ), KEMER KLİMA | 2004 | ||
86 | S.S. BOZTEPE KONUT YAPI KOOP | S.S. BOZTEPE KONUT YAPI KOOP, ANKARA ISITMA | 2004 | ||
87 | ÜSTÜNDAĞ APARTMANI YÖNETİCİLİĞİ | ÜSTÜNDAĞ APARTMANI, ÇANKAYA ISITMA | 2004 | ||
88 | BİRLİK APARTMANI YÖNETİCİLİĞİ | BİRLİK APARTMANI, ÇANKAYA ISITMA | 2004 | ||
89 | ETİMESGUT İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ | ETİMESGUT İŞ MERKEZİ, ETİMESGUT ISITMA | 2004 | ||
90 | ÇAMLIK SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ | ÇAMLIK SİTESİ, SİNCAN ISITMA | 2003 | ||
91 | ZED TURİZM ORGANİZASYON LTD.ŞTİ. | ZED TURİZM ORGANİZASYON, ÇANKAYA ISITMA | 2004 | ||
92 | TEPE MOBİLYA | TEPE MOBİLYA, BİLKENT ISITMA | 2004 | ||
93 | ALTUNBİLEKLER MARKETLER ZİNCİRİ | ALTUNBİLEKLER MARKETLER ZİNCİRİ, ANKARA ISITMA | 2004 | ||
94 | SÖĞÜTSEN MADENCİLİK A.Ş. | ETİ GÜMÜŞ SÖĞÜTSEN MADENCİLİK, KÜTAHYA ISITMA | 2004 | ||
95 | GÜL APARTMANI YÖNETİCİLİĞİ | GÜL APARTMANI, SİNCAN ISITMA | 2004 | ||
96 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ, ÇİÇEK SERASI, SİNCAN ISITMA | 2004 | ||
97 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ, AŞEVİ, SİNCAN ISITMA | 2004 | ||
98 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ, EK HİZMET BİNASI, SİNCAN ISITMA | 2004 | ||
99 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ, SPOR TESİSLERİ, SİNCAN ISITMA | 2005 | ||
100 | PAMUK TİCARET LTD.ŞTİ. | PAMUK TİCARET, 12. CD. MAĞAZA KLİMA | 2005 | ||
101 | PAMUK TİCARET LTD.ŞTİ. | KİLER MARKET TÖREKENT ŞUBESİ, SİNCAN KLİMA | 2005 | ||
102 | T. HABER-İŞ SENDİKASI | T.HABER-İŞ SENDİKASI, YEŞİLOVACIK EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLERİ KLİMA | 2005 | ||
103 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ, KÜLTÜR MERKEZİ VE TİYATRO SALONU KLİMA | 2005 | ||
104 | KOCAMANLAR İŞ MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ | KOCAMANLAR İŞ MERKEZİ, SİNCAN ISITMA | 2005 | ||
105 | PAMUK TİCARET LTD.ŞTİ. | PAMUK CENTER 12. CD. MAĞAZA, SİNCAN ISITMA | 2005 | ||
106 | BAŞAK METALURJİ A.Ş. | BAŞAK METALURJİ A.Ş., DÖKÜMCÜLER SİTESİ ISITMA | 2005 | ||
107 | GÜNEŞ ÇELİK HASIR A.Ş. | GÜNEŞ ÇELİK HASIR A.Ş. ISITMA | 2005 | ||
108 | DÜNYA 1 ŞELALE SİTESİ B3 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | DÜNYA 1 ŞELALE SİTESİ B3 BLOK ISITMA | 2006 | ||
109 | DÜNYA 1 VADİ SİTESİ B3 BLOK YÖNETİCİLİĞİ | DÜNYA 1 VADİ SİTESİ B3 BLOK ISITMA | 2006 | ||
110 | SİNCAN MERKEZ YER ALTI ÇARŞISI YÖNETİCİLİĞİ | SİNCAN MERKEZ YER ALTI ÇARŞISI ISITMA | 2006 | ||
111 | ANFA A.Ş. | GÖKSUPARK PERSONEL HİZMET BİNASI ISITMA | 2005 | ||
112 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KURTULUŞ LOJMANLARI ISITMA | 2005 | ||
113 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER LOJMANLARI ISITMA | 2005 | ||
114 | SİNCAN ÖĞRETMEN EVİ | SİNCAN ÖĞRETMEN EVİ ISITMA | 2005 | ||
115 | ALBARAKA TÜRK | ALBARAKA TÜRK, OSTİM ŞUBESİ ISITMA | 2005 | ||
116 | SEFA KİMYA A.Ş. | SEFA KİMYA A.Ş., KAZAN ISITMA | 2006 | ||
117 | KÜTAHYA PORSELEN A.Ş. | KÜTAHYA PORSELEN SATIŞ MAĞAZASI, KÜTAHYA YER KAL. | 2006 | ||
118 | YAPIM İNŞAAT A.Ş. | YAPIM İNŞAAT A.Ş., 4. ETAP ÇARŞI, ERYAMAN KLİMA | 2006 | ||
119 | KÜTAHYA PORSELEN A.Ş. | GÜRAL HARLEK OTEL (4 YILDIZ), ILICA/KÜTAHYA KLİMA | 2006 | ||
120 | T. HABER-İŞ SENDİKASI | T.HABER-İŞ SENDİKASI, ÇEŞME EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLERİ KLİMA | 2006 | ||
121 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ, KONSERVATUVAR KLİMA | 2006 | ||
122 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ, SAĞLIK İŞLERİ MÜÜDÜRLÜĞÜ KLİMA | 2006 | ||
123 | BESİM TEKSTİL A.Ş. | BUTİK BESİM, SİNCAN KLİMA | 2006 | ||
124 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ, DÜĞÜN SALONU KLİMA | 2006 | ||
125 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ, SERGİ SALONU KLİMA | 2006 | ||
126 | T. HABER-İŞ SENDİKASI | T.HABER-İŞ SENDİKASI, GENEL MERKEZ KONFERANS SALONLARI KLİMA | 2006 | ||
127 | T. HABER-İŞ SENDİKASI | T.HABER-İŞ SENDİKASI MİSAFİRHANESİ KLİMA | 2006 | ||
128 | FORM GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | FORM GAYRİMENKUL YAIRIM A.Ş., ÇAYYOLU A.V.M. ISITMA | 2006 | ||
129 | KÜTAHYA PORSELEN A.Ş. | KÜTAHYA PORSELEN, AFKON KARAYOLU ÇİNİ MAĞAZASI ISITMA | 2006 | ||
130 | S.S. SUDEKENT KONUT YAPI KOOP YÖNETİCİLİĞİ | S.S. SUDEKENT KONUT YAPI KOOP. (Çatı kazan dairesi) ISITMA | 2006 | ||
131 | BESA İNŞAAT A.Ş. | BESA KARİNA EVLERİ VE A.V.M., ÇAYYOLU, 620 KONUT (PROJE) ISITMA | 2006 | ||
132 | GÜRMEN İNŞAAT | ÖZGÜR ÖZTÜRK EVLERİ, ETİMESGUT, 50 KONUT (PROJE) ISITMA | 2006 | ||
133 | MEGA MÜH.MÜŞ.LTD.ŞTİ. | MEGA MÜH.MÜŞ.LTD.ŞTİ., GENEL MÜDÜRLÜK ISITMA | 2006 | ||
134 | ERCANLAR OTOMOTİV | ERCANLAR OTOMOTİV, KONYA YOLU, ANKARA ISITMA | 2007 | ||
135 | VİLLA&VİLLA İNŞAAT | VİLLA&VİLLA, ÇAYYOLU, ANKARA ISITMA | 2007 | ||
136 | YAPIM İNŞAAT A.Ş. | YAPIM İNŞAAT A.Ş., KEZBAN MERCAN ANA OKULU, ÇAYYOLU, ANKARA ISITMA | 2007 | ||
137 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ SERGİ SALONU, SİNCAN YER KAL. | 2007 | ||
138 | ARAR PETROL A.Ş. | ARAR PETROL A.Ş., DAIKIN VRVIII KLİMA, BEYSUKENT KLİMA | 2007 | ||
139 | GİMSA MARKETLER ZİNCİRİ | GİMSA MARKETLER ZİNCİRİ, DAIKIN VRVIII KLİMA, FAST FOOS KATI BATIKENT KLİMA | 2007 | ||
140 | TURKISH BANK | TURKISH BANK OSTİM ŞUBESİ KLİMA | 2007 | ||
141 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GEN. MÜDÜRLÜĞÜ, DAIKIN VRVIII KLİMA | 2009 | ||
142 | EROL ERDEM | EROL ERDEM VİLLA, ANGORA, DAIKIN KLİMA | 2008 | ||
143 | AYDOĞANLAR OTOMOTİV A.Ş. | AYDOĞANLAR OTOMOTİV, ŞAŞMAZ KLİMA | 2008 | ||
144 | SAFAŞ SAF PLASTİK A.Ş. | SAFAŞ SAF PLASTİK A.Ş., FABRİKA HAMMADDE ISITMA SİSTEMİ, ANKARA ISITMA | 2007 | ||
145 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, CEBECİ LOJMANI, ANKARA ISITMA | 2007 | ||
146 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ, ANKARA ISITMA | 2007 | ||
147 | PROF CEMİL ÇETİNKAYA | PROF CEMİL ÇETİNKAYA, DODURGA VİLLA, ÇAYYOLU ISITMA | 2007 | ||
148 | SİNCAN BELEDİYESİ | SİNCAN BELEDİYESİ ŞEHİR STADYUMU, SİNCAN YER KAL. | 2007 | ||
149 | ALOHA TURİZM A.Ş. | ALOHA TURİZM A.Ş., ÇANKAYA/ANKARA KLİMA | 2008 | ||
150 | FORM GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | FORM İNŞAAT, ANKARA LOFTS SAĞLIK OCAĞI, ÇAYYOLU/ANKARA KLİMA | 2006 | ||
151 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI, ANKARA KLİMA | 2007 | ||
152 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, ANKARA KLİMA | 2008 | ||
153 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş., ARJANTİN CD. BİNA, ANKARA KLİMA | 2008 | ||
154 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş., MERKEZ OFİS. , ESENBOĞA YOLU ANKARA KLİMA | 2008 | ||
155 | BÜYÜK ŞİŞMANLAR A.Ş. | AHMET ŞİŞMAN,ANGORA VİLLA, BEYSUKENT ISITMA | 2008 | ||
156 | BESMAK A.Ş. | BESMAK A.Ş., FABRİKA VE OFİS BİNASI, SARAYKÖY/ANKARA ISITMA | 2008 | ||
157 | PROF SÜLEYMAN TEKELİ | PROF SÜLEYMAN TEKELİ,ANGORA VİLLA, BEYSUKENT ISITMA | 2008 | ||
158 | EKŞİOĞLU K İNŞAAT A.Ş. | EKŞİOĞLU K İNŞAAT A.Ş., RİDOS TERMAL OTEL, RİZE ISITMA | 2008 | ||
159 | T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ | T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI ÇUKUCA MAH. LOJMANLARI, ÇANKAYA, ANKARA ISITMA | 2008 | ||
160 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YDS, A101 DEPO ISITMA, ANKARA ISITMA | 2008 | ||
161 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YDS, ÖNCÜ FAR HAYM ISITMA, ANKARA ISITMA | 2008 | ||
162 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YDS, AKYURT FABRİKA OFİS ISITMA, ANKARA ISITMA | 2008 | ||
163 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YDS, MERKEZ OFİSLER VE KIR EVİ ISITMA, ANKARA ISITMA | 2008 | ||
164 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YDS, MERKEZ FABRİKA ISITMA, ANKARA ISITMA | 2008 | ||
165 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YDS GOP PLAZA ANKARA ISITMA | 2008 | ||
166 | OĞUZ BAKTIR | OĞUZ BAKTIR, VİLLA KOMBİ, KAT KAL | 2008 | ||
167 | GÖKHAN ÖZDOĞU | GÖKHAN ÖZDOĞU, VİLLA KOMBİ, KAT KAL | 2008 | ||
168 | TUĞRUL TINAZTEPE | TUĞRUL TINAZTEPE, VİLLA KOMBİ, KAT KAL | 2008 | ||
169 | NEZİH TUNALI KOMBİ | NEZİH TUNALI KOMBİ, KAT KAL | 2008 | ||
170 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | GAZİ ÜNİV. TIP FAK. HASTANESİ ÖZEL SERVİS, ANKARA KLİMA | 2009 | ||
171 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | GAZİ ÜNİV. TIP FAK. HASTANESİ NÖROŞİRURJİ, ANKARA KLİMA | 2009 | ||
172 | T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ | T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ, ÇALIŞMA OFİSLERİ, ANKARA KLİMA | 2009 | ||
173 | İHK İNŞAAT LTD.ŞTİ. | T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ, KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU, ANKARA KLİMA | 2009 | ||
174 | İHK İNŞAAT LTD.ŞTİ. | T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ, KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME ODASI KLİMA, ANKARA KLİMA | 2009 | ||
175 | T.C. BAŞBAKANLIK SOSY.YARD. GEN. MD.LÜĞÜ | T.C. BAŞBAKANLIK SOSY.YARD. GEN. MD.LÜĞÜ KLİMA, ANKARA KLİMA | 2009 | ||
176 | T.C. BAŞBAKANLIK SOSY.YARD. GEN. MD.LÜĞÜ | T.C. BAŞBAKANLIK SOSY.YARD. GEN. MD.LÜĞÜ ARŞİV NEM ALMA VE HAVALANDIRMA, ANKARA KLİMA | 2009 | ||
177 | HOUSTON OTEL | HOUSTON OTEL, ANKARA KLİMA | 2009 | ||
178 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YAKUPOĞLU FABRİKA – BOZANKAYA, KAZAN KLİMA | 2009 | ||
179 | ANKARA HİLTON OTELİ | ANKARA HİLTON OTELİ FAN COIL KLİMA | 2009 | ||
180 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş., OFİS BİNASI, İKİTELLİ/İSTANBUL ISITMA | 2009 | ||
181 | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş. | YAKUPOĞLU DERİ SAN A.Ş., OFİS BİNASI, ALTUNİZADE/İSTANBUL ISITMA | 2009 | ||
